История создания и развития Шинного испытательного центра «Вершина»
11 марта 1955г. | Образование Опытно-испытательного цеха в составе Ярославского шинного завода. |
1957г. | Монтаж и пуск в работу первых обкаточных стендов ИПЗ и стенда НКМЗ для динамических испытаний авиашин. |
1968г. | Построен испытательный полигон, проведены первые лабораторно-дорожные испытания по оценке влияния шин на безопасность и проходимость. |
1995г. | Опытно-испытательный цех впервые аккредитован Госстандартом России в качестве технически компетентной испытательной лаборатории, соответствующей требованиям ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025 и получил право на проведение сертификационных испытаний шин. |
1999г. | Модернизация испытательного оборудования и освоение современных испытательных стендов ОКА-6, ОКА-1С для динамических испытаний легковых и грузовых шин. |
2003г. | Развитие испытательного полигона с целью проведения полного комплекса зимних испытаний. |
2004г. | Освоение ускоренно-дорожных испытаний - современного и перспективного направления по оценке эксплуатационной надежности легковых и легкогрузовых шин. |
26 августа 2005г. | Создание ООО «ШИЦ Вершина» на базе опытно-испытательного цеха Ярославского шинного завода. |
2006 – 2011г.г. | Оснащение испытательного центра современным оборудованием для стендовых испытаний. Смонтированы и освоены в работе два 6-ти позиционных стенда ETM Н25 и 2-х позиционный стенд ETM IC 100 ф.VMI Holland для динамических испытаний легковых и грузовых шин. |
2009г. | Создание обособленного подразделения ООО «ШИЦ Вершина» – отдела стендовых испытаний в г.Омске. |
2009 – 2011г.г. | Проведена модернизация 4-х стендов для статических и динамических испытаний. Освоены новые методы испытаний: измерение электропроводности шин и определение удельного давления в пятне контакта шины. |
2012г. | В рамках реализации инвестиционного проекта проведена реконструкция испытательного полигона для проведения дорожных испытаний на соответствие Правилам №117 ЕЭК ООН, смонтированы и освоены в работе два стенда ф.VMI Holland для определения коэффициента сопротивления качению легковых и грузовых шин. |
2012г. | Освоено новое оборудование интерферометр ITT-1/1680 ф. SDS GmbH Германия для неразрушающего контроля качества шинной продукции методом ширографии. |
2013г. | Освоено измерительное оборудование для проведения дорожных испытаний шин согласно требований Правил ЕЭК ООН №117 на новых площадках полигона. Проведены сертификационные испытания. |
2013г. | Компанией TUV SUD Чехия проведены инспекционные испытания площадок полигона. Свойства объекта соответствуют требованиям ISO 10844 и Правил ЕЭК ООН №117.02. |
2013г. | ШИЦ «Вершина» расширил область аккредитации и получил право на проведение испытаний шин на соответствие требованиям Правил ЕЭК ООН №30, №54, №108, №109, №117. |
2013г. | ШИЦ «Вершина» включен в Единый реестр испытательных центров Таможенного союза. |
2014г. | Расширение области аккредитации для проведение испытаний шин и автомобильных компонентов на соответствие международным требованиям Правил ЕЭК ООН №13, №51, №64, №106, №124, №75 и продление действие аттестата аккредитации до 11.09.2019. |
2014г. | Освоена технология проведения ускоренно-дорожных (износных) испытаний грузовых шин. С помо-щью приборного оснащения в режиме эксплуатации отслеживаются технические показатели работы шин: внутреннее давление, температура, высота рисунка протектора, пройденный путь, выполнение маршрута, расход топлива, погодные условия, состояние покрытия. Фото 1: Испытания автобусных шин в городских и пригородных условиях в объеме 120 000км. Фото 2: Испытания шин для автопоездов по магистралям в объёме 150 000км. |
2015г. |
ШИЦ «Вершина» является Технической службой РФ.
Шинный испытательный центр «Вершина» является Технической службой РФ в качестве экспертной организации в области испытаний шин и колёс в соответствии с требованиями Правил ЕЭК ООН №30, 54, 64, 75, 106, 10, 109, 117, 124. 30 ноября 2015года на сессии ЕЭК ООН №167 в рамках актуализации Соглашения стран ЕЭС 1958г. принят к рассмотрению и одобрен проект реестра технических служб стран ЕЭС по Правилам ЕЭК ООН. По информации с официального сайта в интернет Комиссии ЕЭК ООН Шинному испытательному центру «Вершина» в реестре технических служб Европы присвоен индекс 22/P. Данный статус позволит ШИЦ «Вершина»: |